top of page
Sorties Nature
Liste du matériel
Légende | Signification |
---|---|
✅✅ | Obligatoire |
✅
| Recommandé |
➕ | Optionnel |
❌
| Inutile |
❄️✅✅ | Obligatoire si itinéraire enneigé, sinon inutile |
🤠
| L'accompagnateur s'en charge |
Balade | Matériel | Randonnée | Location / Commentaire |
---|---|---|---|
✅✅ | Sac à dos
| ✅✅ | Prêt possible* (min 40 Litres) |
✅✅ | Gourdes | ✅✅ | 1.5 Litres Balade / 3 Litres Rando |
✅ | Chaussure de randonnée haute | ✅✅ | / |
✅ | Batons | ✅ | / |
✅ | Pull
| ✅ | / |
✅ | Veste
| ✅ | / |
✅ | Poncho
| ✅ | / |
✅ | Lunettes de soleil
| ✅ | / |
✅ | Casquette
| ✅ | / |
✅ | De quoi manger
| ✅ | / |
➕ | Gants | ✅ | / |
➕ |
Bonnet
| ✅ | / |
➕ | Crème Solaire
| ✅ | / |
➕ | Tisane / Thé (Thermos) / Jus | ➕ | / |
➕ | Jumelles
| ➕ | / |
➕ | Appareil photo
| ➕ | Le guide peut prendre des photos |
➕ | Lampe frontale | ➕ | Indispensable si balade/rando de nuit |
❌ | Guêtres | ❄️✅✅ | Prêt gratuit* |
❌ | Mini Crampon/Raquettes | ❄️✅✅ | 5 euros* (Raquettes) |
🤠 | Boussole
| 🤠 | / |
🤠 | Soin de secours | 🤠 | / |
🤠 |
Carte
| 🤠 | / |
🤠 | GPS | 🤠 | / |
bottom of page